« Détection submillimétrique en phase gazeuse de Composés Organiques Volatils (COV) biogéniques oxygénés précurseurs d’aérosols organiques secondaires : du laboratoire à l’atmosphère » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Pr. A. Cuisset |
Contact : | A. Cuisset, arnaud.cuisset@univ-littoral.fr , +33(0)3 28 23 76 13 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2019 |
Résumé : | Résumé |
« Développement d’un prototype ultrasensible d’analyse de gaz dans le domaine submillimétrique » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Pr. G. Mouret |
Contact : | G. Mouret, mouret@univ-littoral.fr , +33(0)3 28 65 82 51 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2019 |
Résumé : | Résumé |
« Développement d’instrumentation de mesure de radicaux hydroxyles par spectroscopie de rotation de Faraday en cavité optique résonante à haute finesse » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Pr. W. Chen |
Contact : | W. Chen, chen@univ-littoral.fr , +33(0)3 28 65 82 64 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2019 |
Résumé : | Résumé |
« Application des verres de chalcogénures dans le système de mesure multi métaux lourds pour analyses en continu » | |
Thématique du Laboratoire : | Matériaux Fonctionnels (MF) |
Directeur de Thèse : | Pr. E. Bychkov |
Contact : | E. Bychkov, eugene.bychkov@univ-littoral.fr, +33(0)3 28 65 82 50 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2019 |
Résumé : | Résumé |
« Impact des structures turbulentes sur la variabilité des concentrations de polluants à petite échelle » | |
Thématique du Laboratoire : | Processus et Dynamique Atmosphérique (PDA) |
Directeur de Thèse : | Pr H. Delbarre |
Contact : | H. Delbarre, herve.delbarre@univ-littoral.fr, +33(0)3 28 65 82 73 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2019 |
Résumé : | Résumé |
« Etude en chambre de simulation atmosphérique de la formation et du vieillissement des aérosols organiques secondaires: propriétés chimiques, hygroscopiques et optiques » | |
Thématique du Laboratoire : | Processus et Dynamique Atmosphérique (PDA) |
Directeur de Thèse : | Dr C. Coeur |
Contact : | C. Coeur, coeur@univ-littoral.fr, +33(0)3 28 23 76 42 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2019 |
Résumé : | Résumé |
« Contribution à la réalisation d’une détection hétérodyne spécifiquement dédiée à la ligne AILES du synchrotron SOLEIL » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Pr. G. Mouret |
Contact : | G. Mouret, mouret@univ-littoral.fr , +33(0)3 28 65 82 51 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2019 |
Résumé : | Résumé |
« Développement d’un instrument innovant dédié à la mesure des radicaux peroxyles dans l’atmosphère par amplification chimique » | |
Thématique du Laboratoire : | Physico-Chimie Moléculaire et Instrumentation (PCMI) |
Directeur de Thèse : | Pr. W. Chen |
Contact : | W. Chen, chen@univ-littoral.fr , +33(0)3 28 65 82 64 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2019 |
Résumé : | Résumé |
« Alliages métalliques avancées et les zones affectées thermiquement : Résistance mécanique et changements structuraux à l’échelé locale et mésoscopique » | |
Thématique du Laboratoire : | Matériaux Fonctionnels (MF) |
Directeur de Thèse : | Pr. E. Bychkov |
Contact : | E. Bychkov, eugene.bychkov@univ-littoral.fr, +33(0)3 28 65 82 50 |
Début de Contrat : | 1er octobre 2019 |
Résumé : | Résumé |